
Epson Stylus Pro 9450
Specificaties
| Type | kleureninkjet-printer |
| Technologie | Epson Advanced MicroPiezo Technology, 4 kleur (8 Inktpatronen) Micro Dot 3.5 pl. Variable Sized Droplet Drop-On-Demand |
| Configuratie printkop | 2 x 180 spuitkoppen Matte Black 2 x 180 spuitkoppen Cyan 2 x 180 spuitkoppen Magenta 2 x 180 spuitkoppen Yellow afwijkende printkopconfiguraties mogelijk indien nodig |
| Resolutie | max. 2880 x 1440 dpi |
| Afdruksnelheid |
34.3 m²/h De bereikte afdruksnelheden zijn afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem en toepassingsprogramma, alsook van de resolutie van de pagina |
| Papierformaten | DIN B0+ |
| papierrolhouder | |
| Interfaces | Ethernet 10/100 Base Tx USB 2.0 Hi-Speed |
| Geheugen |
128 MB
|
| Stroomverbruik | 220-240V |
| Energieverbruik | 50 W (tijdens afdrukken)
6 W (standby) (Energy STAR) |
| Afmetingen | Standard: 1702 x 678 x 1196 mm (B x Dx H) |
| Gewicht | 90 kg |
| Besturingssystemen | Windows XP Windows 2000 Mac OS X Mac OS Classic 9.x |
| Verbruiksmateriaal | Vind het juiste verbruiksmateriaal voor uw Epson printer of uw toepassing.
|
| Opties | Hier vindt u informatie over productuitbreidingen en opties.
|
Behoudens
technische wijzigingen
Gegevens onder voorbehoud
Gegevens onder voorbehoud
