
Epson EB-440W
Spécifications
| Technologie de projection | Epson 3LCD-Technology |
| LCD |
MLA Résolution: 1280 x 800 Pixel WXGA, 16:10 |
| Objectif | F = 1.8 f = 4.68 |
| Facteur de grossissement | 1 : 1.35 (zoom numérique) |
| Lampe |
type:
230 W UHE E-TORL - Lampe heures de service: a 3500 heures |
| Caractéristiques optiques |
Distance de projection:
0.46 - 0.76
m
Correction numérique du trapeze (numérique): ± 5 ° (en vertical) Luminosité: 2200 ANSI Lumen Taux de contraste: 2000:1 |
| Interfaces | S-Video USB 2.0 Type B 1 x RS-232C 1 x RJ45 1 x RCA (White/Red) 1 x Stereo mini 1 x D-Sub 15-polig 1 x Cinch 2 x USB 2.0 Typ A USB 2.0 grande vitesse 2 x D-Sub 15-polig (RGB) 2 x Component (D-Sub 15-polig) Stereo Mini Jack |
| Dimensions | Standard: 369 x 481 x 155 mm (L x P x H) |
| Poids | 5.7 kg |
| Puissance absorbée | 338 W (max) 1 W (Stand-by) |
| Niveau de bruit | < 35 dB(A) |
| Accessoires compris dans livraison | network cable Setting plate manuel & carte de références Password Protect Sticker Bundled Software remote control + batteries |
| Options | Vous trouverez ici toutes les informations sur les extensions de produit et les options.
|
Informations
techniques sous réserve de modifications
Toutes informations sans garantie
Toutes informations sans garantie
