
Epson GT-1500
Spécifications
| Type | Scanner à plat |
| Conversion photoélectrique | Détecteur de lignes CCD |
| Zone maximale de numérisation | 216 x 297 mm |
| Résolution optique | 1200 x 2400 dpi |
| Résolution maximale effective | 4800 dpi |
| Vitesse | monochrome: a 18 ppm / DIN A4 Couleur: a 12 ppm / DIN A4 |
| Interfaces | USB 2.0 grande vitesse |
| Dimensions | Standard: 470 x 318 x 121 mm (L x P x H) |
| Poids | 3.9 kg |
| Alimentation en courant | 220-240V |
| Software | Epson Event Manager 2.0 Epson Scan 3.4 ABBYY FineReader® 5 Sprint Plus (Mac) ABBYY FineReader® 6 Sprint Plus (PC) Presto PageManager ISIS-Drivers |
| Systèmes d'exploitation | > Mac OS X 10.2 Windows Vista Windows XP 64 Bit Windows XP Windows 2000 |
Informations
techniques sous réserve de modifications
Toutes informations sans garantie
Toutes informations sans garantie
