
Epson Stylus Office B40W
Spécifications
| Type | Imprimante jet d'encre |
| Technologie | Epson Advanced MicroPiezo Technology, 4 colour (4 seperate ink cartridges) Micro Dot 2 pl. Variable Sized Droplet |
| Configuration de la tête d'impression | 1 x 384 buses Black 1 x 128 buses Cyan 1 x 128 buses Magenta 1 x 128 buses Yellow |
| Résolution | max. 5760 x 1440 dpi |
| Vitesse |
texte couleur A4: 38 ppm text & photo A4: 38 ppm photo 10x15 cm: 20 sec. La vitesse d'impression dépend de la configuration, des paramètres d'impression sélectionnés, de l'application, du taux de remplissage et de la complexité de la page à imprimer. |
| Format du papier | Legal, DIN A4, DIN B5, DIN A5, 130 x 180 mm, 130 x 200 mm, DIN A6, 100 x 150 mm, 20 x 25cm, 16:9 Breitformat, 9 x 13 cm, Umschlag Nr. 10, Letter, Umschlag DL, Umschlag DIN C6 |
| Alimentation en courant | 220-240V |
| Puissance absorbée | 16 W (en marche)
(Energy STAR) |
| Dimensions | Standard: 435 x 250 x 161 mm (L x P x H) |
| Poids | 4 kg |
| Software | Epson Scan Assistant Epson Web to Page Epson Creativity Suite Epson Easy Photo Print Epson Copy Utility Epson Attach to Email ABBYY FineReader® 6 Sprint Plus (PC) ABBYY FineReader® 5 Sprint Plus (Mac) |
| Systèmes d'exploitation | 10.5x Intel-Mac 10.4.X Intel-Mac Windows 7 >= Mac OS Version 10.3.9 Windows Vista Windows XP 64 Bit Windows XP Windows 2000 |
| Consommables | Trouvez les consommables corrects pour votre imprimante Epson et pour vos applications.
|
Informations
techniques sous réserve de modifications
Toutes informations sans garantie
Toutes informations sans garantie
