
Epson Stylus Pro 9450
Spécifications
| Type | Imprimante jet d'encre |
| Technologie | Epson Advanced MicroPiezo Technology, 4 colour (8 seperate ink cartridges) Micro Dot 3.5 pl. Variable Sized Droplet Drop-On-Demand |
| Configuration de la tête d'impression | 2 x 180 buses Matte Black 2 x 180 buses Cyan 2 x 180 buses Magenta 2 x 180 buses Yellow Si nécessaire, il est possible de modifier la configuration du bouton d'impression. |
| Résolution | max. 2880 x 1440 dpi |
| Vitesse |
34.3 m²/h La vitesse d'impression dépend de la configuration, des paramètres d'impression sélectionnés, de l'application, du taux de remplissage et de la complexité de la page à imprimer. |
| Format du papier | DIN B0+ |
| paper roll holder | |
| Interfaces | Ethernet 10/100 Base Tx USB 2.0 grande vitesse |
| Capacité de mémoire |
128 MB
|
| Alimentation en courant | 220-240V |
| Puissance absorbée | 50 W (en marche)
6 W (Stand-by) (Energy STAR) |
| Dimensions | Standard: 1702 x 678 x 1196 mm (L x P x H) |
| Poids | 90 kg |
| Systèmes d'exploitation | Windows XP Windows 2000 Mac OS X Mac OS Classic 9.x |
| Consommables | Trouvez les consommables corrects pour votre imprimante Epson et pour vos applications.
|
| Options | Vous trouverez ici toutes les informations sur les extensions de produit et les options.
|
Informations
techniques sous réserve de modifications
Toutes informations sans garantie
Toutes informations sans garantie
